Apartamento Minha Roma Visão Suíte

Roma, Lazio

Estúdio elegante, localizado no sexto andar de um prédio com elevador em Piazzale Flaminio, a poucos passos da Praça de Espanha e todas as famosas lojas da Via del Corso e Via Condotti, Piazza del Popolo e do parque público de Villa Borghese.
Decorado em estilo moderno e funcional, é composto de uma entrada com roupeiro, um quarto de casal confortável com cama de casal e sofá-cama, uma cozinha moderna e equipada, uma casa de banho com dois lavatórios e um chuveiro grande.
A magnífica vista da cidade sobre as cúpulas romanos eo Altar da Pátria, fazem deste apartamento uma única e românticas suites para passar as suas férias.
Ele está localizado em uma posição estratégica, uma vez que está localizado no centro histórico ea uma curta distância a pé da linha de metro Flaminio, que lhe permite alcançar os principais pontos de interesse a pé ou de metrô.
Os equipamentos do hotel, que inclui TV LCD, wi-fi, ar condicionado, máquina de lavar e a localização única, fazem deste apartamento perfeito para casais que querem passar uma estadia inesquecível na Cidade Eterna.

Amenities

Air Conditioning
Elevator
Flat-screen TV
Máquina de lavar
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Iron
Internet wi-fi
Utensílios de cozinha
Aquecimento
1 Banheiros
1 Quartos
4 Lugares para dormir: CHF 130,00 - CHF 227,00 / Noites

Verificar disponibilidade

Você precisa de ajuda? Basta enviar uma solicitação.
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF110,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF155,102
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF110,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF125,002
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF180,402
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF155,102
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF180,404
From 06 May 2024 to 11 July 2024 CHF155,102
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF180,404
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF155,102
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF125,002
From 01 September 2024 to 05 November 2024 CHF155,102
From 06 November 2024 to 05 December 2024 CHF110,002
From 06 December 2024 to 06 December 2024 CHF155,102
From 07 December 2024 to 09 December 2024 CHF155,102
From 10 December 2024 to 13 December 2024 CHF155,102
From 14 December 2024 to 23 December 2024 CHF110,002
From 24 December 2024 to 02 January 2025 CHF180,403
From 03 January 2025 to 05 January 2025 CHF150,003
From 06 January 2025 to 31 January 2025 CHF99,002
From 01 February 2025 to 28 February 2025 CHF105,002
From 01 March 2025 to 02 March 2025 CHF180,402
From 03 March 2025 to 03 March 2025 CHF140,002
From 04 March 2025 to 21 March 2025 CHF125,002
From 22 March 2025 to 31 March 2025 CHF140,002
From 01 April 2025 to 13 April 2025 CHF150,002
From 14 April 2025 to 29 April 2025 CHF120,002
From 30 April 2025 to 03 May 2025 CHF170,002
From 04 May 2025 to 15 May 2025 CHF135,002
From 16 May 2025 to 18 May 2025 CHF160,002
From 19 May 2025 to 22 May 2025 CHF150,002
From 23 May 2025 to 26 May 2025 CHF160,002
From 27 May 2025 to 31 May 2025 CHF180,402
From 01 June 2025 to 02 June 2025 CHF180,402
From 03 June 2025 to 06 June 2025 CHF130,002
From 07 June 2025 to 08 June 2025 CHF160,002
From 09 June 2025 to 14 June 2025 CHF135,002
From 15 June 2025 to 18 June 2025 CHF120,002
From 19 June 2025 to 26 June 2025 CHF120,002
From 27 June 2025 to 01 August 2025 CHF100,002
From 02 August 2025 to 10 September 2025 CHF90,002
From 11 September 2025 to 17 September 2025 CHF130,002
From 18 September 2025 to 19 September 2025 CHF150,002
From 20 September 2025 to 26 September 2025 CHF125,002
From 27 September 2025 to 28 September 2025 CHF150,002
From 29 September 2025 to 03 October 2025 CHF130,002
From 04 October 2025 to 31 October 2025 CHF150,002
From 01 November 2025 to 02 November 2025 CHF140,002
From 03 November 2025 to 05 December 2025 CHF115,002
From 06 December 2025 to 06 December 2025 CHF180,402
From 07 December 2025 to 27 December 2025 CHF100,002
From 28 December 2025 to 01 January 2026 CHF180,402
From 02 January 2026 to 03 January 2026 CHF140,002
From 04 January 2026 to 29 January 2026 CHF90,002
From 30 January 2026 to 05 February 2026 CHF90,002
From 06 February 2026 to 14 March 2026 CHF80,002
From 15 March 2026 to 28 March 2026 CHF95,002
From 29 March 2026 to 31 March 2026 CHF115,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF145,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF174,002
From 06 April 2026 to 10 April 2026 CHF140,002
From 11 April 2026 to 29 April 2026 CHF130,002
From 30 April 2026 to 30 April 2026 CHF145,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF207,002
From 04 May 2026 to 29 May 2026 CHF150,002
From 30 May 2026 to 05 July 2026 CHF165,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF130,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF150,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF130,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF150,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF130,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF150,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF130,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF150,002
From 01 August 2026 to 31 January 2027 CHF180,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 75,00/night
No special offers available